BGP is the current global routing table, and reflects how ISPs reach destination IPs.
IPv4 Prefixes seen at AS20928:
102.128.176.0/22 | [AS5.725] |
102.128.180.0/23 | [AS5.725] |
102.164.122.0/24 | [AS5.628] |
102.217.68.0/24 | [AS37191] |
102.217.69.0/24 | [AS37191] |
102.223.144.0/24 | [AS5.965] |
102.223.146.0/24 | [AS5.965] |
102.223.242.0/24 | [AS5.974] |
102.69.149.0/24 | [AS5.750] |
167.1.178.0/24 | [AS15084] |
169.239.38.0/23 | [AS37191] |
196.20.60.0/24 | [AS30993] |
196.20.61.0/24 | [AS30993] |
196.20.62.0/24 | [AS30993] |
196.201.246.0/24 | [AS30993] |
196.201.247.0/24 | [AS30993] |
196.41.73.0/24 | [AS5.425] |
196.46.188.0/22 | [AS33785] |
197.246.0.0/16 | [AS20928] |
197.246.0.0/17 | [AS20928] |
197.246.128.0/17 | [AS20928] |
197.246.224.0/24 | [AS20928] |
2001:43c8::/32 | [AS20928] |
212.12.224.0/24 | [AS15804] |
212.12.225.0/24 | [AS15804] |
212.12.226.0/24 | [AS15804] |
212.12.227.0/24 | [AS15804] |
212.12.229.0/24 | [AS15804] |
212.12.230.0/24 | [AS15804] |
212.12.231.0/24 | [AS15804] |
212.12.232.0/24 | [AS15804] |
212.12.233.0/24 | [AS15804] |
212.12.234.0/24 | [AS15804] |
212.12.235.0/24 | [AS15804] |
212.12.236.0/24 | [AS15804] |
212.12.237.0/24 | [AS15804] |
212.12.238.0/24 | [AS15804] |
212.12.239.0/24 | [AS15804] |
212.12.240.0/24 | [AS15804] |
212.12.241.0/24 | [AS15804] |
212.12.242.0/24 | [AS15804] |
212.12.243.0/24 | [AS15804] |
212.12.244.0/24 | [AS15804] |
212.12.245.0/24 | [AS15804] |
212.12.246.0/24 | [AS15804] |
212.12.247.0/24 | [AS15804] |
212.12.248.0/24 | [AS15804] |
212.12.249.0/24 | [AS15804] |
212.12.250.0/24 | [AS15804] |
212.12.251.0/24 | [AS15804] |
212.12.252.0/24 | [AS15804] |
212.12.254.0/24 | [AS15804] |
212.12.255.0/24 | [AS15804] |
217.139.0.0/16 | [AS20928] |
217.139.0.0/17 | [AS20928] |
217.139.128.0/17 | [AS20928] |
2c0f:fee0::/32 | [AS33785] |
41.187.0.0/16 | [AS20928] |
41.187.0.0/17 | [AS20928] |
41.187.113.0/24 | [AS20928] |
41.187.114.0/24 | [AS20928] |
41.187.115.0/24 | [AS20928] |
41.187.120.0/24 | [AS20928] |
41.187.128.0/17 | [AS20928] |
41.187.17.0/24 | [AS20928] |
41.187.199.0/24 | [AS20928] |
41.187.64.0/24 | [AS20928] |
41.187.89.0/24 | [AS20928] |
41.187.91.0/24 | [AS20928] |
41.187.97.0/24 | [AS20928] |
41.187.98.0/24 | [AS20928] |
41.205.102.0/24 | [AS30993] |
41.205.105.0/24 | [AS30993] |
41.205.109.0/24 | [AS30993] |
41.205.110.0/24 | [AS30993] |
41.205.111.0/24 | [AS30993] |
41.205.112.0/24 | [AS30993] |
41.205.113.0/24 | [AS30993] |
41.205.114.0/24 | [AS30993] |
41.205.115.0/24 | [AS30993] |
41.205.116.0/24 | [AS30993] |
41.205.117.0/24 | [AS30993] |
41.205.118.0/24 | [AS30993] |
41.205.119.0/24 | [AS30993] |
41.205.120.0/24 | [AS30993] |
41.205.121.0/24 | [AS30993] |
41.205.122.0/24 | [AS30993] |
41.205.123.0/24 | [AS30993] |
41.205.124.0/24 | [AS30993] |
41.205.125.0/24 | [AS30993] |
41.205.126.0/24 | [AS30993] |
41.205.127.0/24 | [AS30993] |
41.215.240.0/24 | [AS33785] |
41.215.241.0/24 | [AS33785] |
41.215.242.0/24 | [AS33785] |
41.217.224.0/24 | [AS37031] |
41.217.225.0/24 | [AS37031] |
41.222.169.0/24 | [AS37031] |
41.222.170.0/24 | [AS37031] |
41.222.173.0/24 | [AS37031] |
41.222.175.0/24 | [AS37031] |
41.223.52.0/24 | [AS33785] |
41.223.53.0/24 | [AS33785] |
41.77.136.0/24 | [AS33785] |
41.77.137.0/24 | [AS33785] |
41.77.138.0/24 | [AS33785] |
41.77.139.0/24 | [AS33785] |
41.77.140.0/24 | [AS33785] |
41.77.141.0/24 | [AS33785] |
41.78.23.0/24 | [AS37191] |
41.79.209.0/24 | [AS37437] |
111 prefixes found.